Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JB
Numero di modello: JB27T-M350
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 7-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: t/t
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi/mese
Dimensione: |
27 pollici |
Risoluzione: |
2560*1440 |
Luminosità: |
350 cd/m2 (Typ.) |
Dimensione del profilo: |
6560,01 mm × 395,01 mm × 46,2 mm |
Tipo di tocco: |
PCAP Touch (10 punti) |
Funzione di input: |
VGA+HDMI |
Lavora temporaneamente.: |
0 ~ °C 50 |
Dimensione: |
27 pollici |
Risoluzione: |
2560*1440 |
Luminosità: |
350 cd/m2 (Typ.) |
Dimensione del profilo: |
6560,01 mm × 395,01 mm × 46,2 mm |
Tipo di tocco: |
PCAP Touch (10 punti) |
Funzione di input: |
VGA+HDMI |
Lavora temporaneamente.: |
0 ~ °C 50 |
27 pollici di alta risoluzione 2560*1440 PCAP Touch Monitor JB27T-M350 per applicazioni industriali
![]()
![]()
Parametri
| Parametri del pannello LCD | Dimensione del pannello | 27 pollici |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |
| Lampade di sfondo | LED | |
| Pixel |
0.2331×0.2331mm |
|
| Area attiva | Orizzonte:596.736mm Verticale:335.664 mm |
|
| Risoluzione | 2560*1440 | |
| Tempo di risposta | 8 ms | |
| Colore | 16.7 milioni | |
| Brillantezza | 350 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Visualizza Angel | 89/89/89/89(Tipo) (CR≥10) | |
| Parametri del pannello tattile | Tipo di tocco | PCAP |
| Spessore della copertura a tocco | 2.4 mm | |
| Tasso di trasparenza | 87% | |
| Durezza | 7 ore | |
| Punti di contatto | 10 | |
| Tempo di risposta | ≤ 10 ms | |
| Strumenti | Fingere / Penna | |
| Toccare la durata della vita | ≥ 5000 milioni | |
| Precisione del tatto | < 2% | |
| Sistema di funzionamento a punto unico | Windows XP, Linux | |
| Sistema operativo multipunto | Windows 7/8/10, Android | |
| Parametri del monitor PCAP | Dimensione del profilo |
6560,01 mm × 395,01 mm × 46,2 mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato di ingresso video | RGB analogo / digitale | |
| Interfaccia di input | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| DSO | Potenza, menu', su, auto, giù. | |
| Input dell'alimentazione | DC 12V±5% | |
| Potenza | Max:23w; Stand by: 3w; Power off:2w | |
| Montagna | Lato / VESA 75mm&75mm | |
|
Accessori
|
Cavo singolo | VGA D-SUB 15 pin 1.5M |
| Cavo USB | 1.8 M | |
| Adattatore | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm,1.1M | |
| Certificato | 3C CE FCC ROHS | |
| Lavora temporaneamente. | : 0°C-50°C; | |
| Umidità | Lavorare: 20%-80%; immagazzinare: 10%-90% | |
| Operare in altitudine | <3000M | |
| Garanzia | 1 anno | |
Applicazione
![]()